Aire Acondicionado Mitsubishi Split A+++ MSZ-AYVGK

Rango de precios: desde 891,61 € hasta 939,51 €

  • Instalación

    Sustitución

    Ubicación del equipo actual

    Estado de la instalación existente

    Notas informativas al instalador

  • *Modelo

    Resetear opciones

Descripción

Características técnicas del Aire Acondicionado Mitsubishi Split A+++ MSZ-AYVGK

MODELO CAPACIDAD EFICIENCIA ENERGÉTICA
Unidad Interior Unidad Exterior Kit Frío (kW) Calor (kW) SEER SCOP (medio/cálido)
MSZ-AY15VG MUZ-AY15VG MSZ-AY15VGK 1,5 (0,5-2,2) 2,0 (0,5-3,1) 7,2 (A++) 4,0 (A+) / 4,7 (A++)
MSZ-AY20VGK MUZ-AY20VG MSZ-AY20VGK 2,0 (0,9-3,0) 2,5 (1,0-3,5) 8,6 (A+++) 4,2 (A+) / 5,2 (A+++)
MSZ-AY25VGK(P) MUZ-AY25VG MSZ-AY25VGK(P) 2,5 (0,9-3,4) 3,2 (1,0-4,1) 8,6/8,7 (A+++) 4,8 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-AY35VGK(P) MUZ-AY35VG MSZ-AY35VGK(P) 3,5 (1,1-3,8) 4 (1,3-4,6) 8,6/8,7 (A+++) 4,7 (A++) / 5,9 (A+++)
MSZ-AY42VGK MUZ-AY42VG MSZ-AY42VGK 4,2 (0,9-4,5) 5,4 (1,3-6,0) 7,8/7,9 (A++) 4,7 (A++) / 5,9 (A+++)
MSZ-AY50VGK MUZ-AY50VG MSZ-AY50VGK 5 (1,4-5,4) 5,8 (1,4-7,3) 7,4/7,5 (A++) 4,7 (A++) / 5,9 (A+++)

 

Información adicional

Modelo

25, 35

¿Has añadido tu instalación básica o personalizada?

En TuClimagas no solo te ofrecemos productos, también un servicio de instalación adicional para que puedas utilizar tus dispositivos desde el primer día.