Descripción
Características técnicas del Aire Acondicionado Daikin Sensira Split 2×1 Wifi
| UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES | 2MXF40A | 2MXF50A | 3MXF52A9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 4.000 | 5.000 | 5.200 |
| Calefacción | 4.200 | 5.600 | 6.800 | |||
| Consumo | Refrigeración | Nominal | W | 970 | 1.246 | 1.240 |
| Calefacción | 981 | 1.372 | 1.690 | |||
| Caudal de aire | Refrigeración | Alta / Media / Silencio | m³/min | 36 / 33 / 20 | 37 / 34 / 20 | 42 / 42 / 24 |
| Conexiones de tuberías | Líquido | mm | ø 6,4 × 2 | ø 6,4 × 2 | ø 6,35 × 3 | |
| Gas | mm | ø 9,5 × 2 | ø 9,5 × 1, 12,7 × 1 | ø 9,5 × 1, 12,7 × 2 | ||
| Refrigerante R-32 | kg / TCO₂ eq / PCA | 0,88 / 0,6 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 1,8 / 1,22 / 675 | ||
| Dimensiones | Alto | mm | 550 | 550 | 734 | |
| Ancho | mm | 852 | 852 | 973 | ||
| Fondo | mm | 330 | 330 | 385 | ||
| Peso | kg | 36 | 41 | 57 | ||
| Nivel de potencia acústica | dBa | 60 | 60 | 59 | ||
| SEER / SCOP medio* | Refrigeración / Calefacción | 7,35 / 4,25 | 7,88 / 4,32 | 7,6 / 4,26 | ||
| Etiqueta energética | Refrigeración / Calefacción | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
| Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 4 | 5 | 5,2 | |
| Calefacción (-10 °C) | 3,2 | 4,2 | 5 | |||
| Ejemplo combinaciones | 25+25 | 35+25 | 25+25+35 | |||
| * Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores. | ||||||
| Nota: consultar otras combinaciones en www.daikin.eu/energylabel/ | ||||||
| MODELO | 2MXF40A | 2MXF50A | 3MXF52A9 | |||
| Longitud máx. de tubería (L1+L2+…) | m | 30 | 30 | 50 | ||
| Diferencia de nivel máxima (H) | m | 15 | 15 | 15 | ||
| Longitud mín.-máx. por ud. interior (L1, L2…) | m | 3 – 20 | 3 – 20 | 3 – 25 | ||
| Diferencia de nivel entre unidades (h) | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| Precarga para | m | 20 | 20 | 30 | ||
| Carga refrigerante adicional | kg/m | 0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m) | 0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m) | 0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m) | ||




