Descripción
Características del Depósito de Inercia Baxi ASA
| ASA 20-IN L BC | ASA 30-IN L BC | ASA 30-IN BC | ASA 40-IN L BC | ASA 50-IN BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | l | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Presión máxima de servicio | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rango de temperaturas de trabajo | °C | 7 – 90 | 7 – 90 | 7 – 90 | 7 – 90 | 7 – 90 |
| Clase de eficiencia energética | C | C | C | C | C | |
| Referencia | 7695165 | 7723209 | 7695166 | 7723208 | 7782088 | |
| Soportes | ||||||
| Referencia | 7695761 | |||||
| Purgador Manual | ||||||
| Referencia | 7727159 | |||||
| Ø (Diámetro) | mm | 250 | 250 | 410 | 250 | 410 |
| H (Altura Total) | mm | 700 | 1.000 | 460 | 1.230 | 600 |
| A | mm | 175 | 175 | 145 | 175 | 171 |
| E | mm | 520 | 820 | 305 | 1050 | 441 |
| G | mm | 270 | 270 | – | 270 | – |
| ef/ec/rf/rc | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
| P/V/t | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
