Descripción
Características técnicas de la Caldera Baxi Neodens IPLUS
| Neodens iPlus | 24/24 F | 28/28 F | 33/33 F | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima agua caliente (ACS) | kW | 24 | 28 | 31 |
| Potencia máxima en calefacción | kW | 20 | 24 | 28 |
| Ratio modulación | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
| Clase de eficiencia en calefacción | A+ | A+ | A+ | |
| Clase de eficiencia en ACS / Perfil de demanda | A/XL | A/XL | A/XXL | |
| Producción ACS ΔT = 25 °C | l/min | 13,8 | 16,1 | 17,8 |




