Descripción
Caracteríticas técnicas del termo eléctrico Baxi serie 7
| Modelo | V750 | V780 | V710 | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de ACS | l | 47 | 74 | 93 |
| Potencia | W | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem. | B / M | B / M | B / M | |
| Peso neto aproximado | kg | 25,9 | 32,5 | 38,4 |
| Unidades / palet | Ud | 6 | 4 | 4 |
| Referencia | 7835612 | 7835613 | 7835614 | |
| Precio | 580 € | 660 € | 730 € | |
| Forma de suministro | En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación | |||
| A | mm | 470 | 570 | 570 |
| B | mm | 860 | 900 | 1.090 |
| C | mm | 272 | 314 | 314 |
| D | mm | 355 | 415 | 415 |
| E | mm | 183 | 265 | 265 |
| F | mm | 470 | 365 | 550 |
| Conexiones | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |




