Unidad Exterior Aire Acondicionado Baxi Anori MULTI

Rango de precios: desde 1.398,15 € hasta 2.219,75 €

  • Instalación

    Sustitución

    Ubicación del equipo actual

    Estado de la instalación existente

    Notas informativas al instalador

  • *Modelo

    Resetear opciones

Descripción

Características técnicas de la Unidad Exterior Aire Acondicionado Baxi Anori MULTI

Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M
Combinabilidad 2×1 2×1 3×1 3×1 4×1 5×1
Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 4,10 (1,80 – 4,51) 5,30 (2,00 – 5,83) 6,20 (2,20 – 6,71) 7,90 (2,30 – 8,69) 10,50 (2,50 – 11,00) 12,00 (2,77 – 12,70)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 4,80 (2,05 – 5,28) 5,60 (2,21 – 6,16) 6,60 (2,39 – 7,26) 8,20 (2,45 – 9,02) 11,00 (2,67 – 11,20) 13,00 (2,96 – 13,10)
SEER/SCOP 6,15/4,05 6,13/4,11 6,45/4,39 6,29/4,04 6,24/4,07 6,13/4,08
Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 1,24 (0,19 – 2,10) 1,75 (0,28 – 2,30) 1,92 (0,35 – 2,80) 2,46 (0,56 – 3,40) 3,95 (0,68 – 4,93) 4,45 (0,75 – 5,45)
Corriente nominal absorbida refrigeración A 5,40 7,10 8,40 10,60 17,50 19,72
Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 1,15 (0,19 – 2,10) 1,50 (0,28 – 2,30) 1,78 (0,35 – 2,80) 2,27 (0,56 – 3,40) 3,15 (0,53 – 3,85) 3,75 (0,60 – 4,35)
Corriente nominal absorbida calefacción A 5,00 6,40 7,70 9,60 13,96 16,62
Máxima potencia absorbida kW 2,10 2,30 2,80 3,40 5,30 5,60
Máxima corriente absorbida A 10,00 11,00 13,00 16,00 23,50 24,50
Alimentación V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Presión sonora dB(A) 54 55 56 57 61 61
Potencia sonora dB(A) 53 54 56 57 68 68
Cables de interconexión mm² 3×1,5+T 3×1,5+T 3×1,5+T 3×1,5+T 3×1,5+T 3×1,5+T
Cables de alimentación mm² 2×2,5+T 2×2,5+T 2×2,5+T 2×2,5+T 2×4,0+T 2×4,0+T
Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/545/315 800/545/315 834/655/335 834/655/335 985/808/409 985/808/409
Peso unidad exterior kg 30 30 41,5 44,5 74 75
Diámetro tuberías de líquido mm/» 2×6,35 (1/4) 2×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 4×6,35 (1/4) 5×6,35 (1/4)
Diámetro tuberías de gas* mm/» 2×9,52 (3/8) 2×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 4×9,52 (3/8) 5×9,52 (3/8)
Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)
Cantidad de gas frigorífico kg 1,00 1,03 1,15 1,45 2,30 2,30
tCO2 equivalente 0,72 0,74 0,84 0,81 1,55 1,55
Carga de refrigerante para m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 37,5
Carga adicional g/m 25 25 25 25 25 25
Máxima presión de descarga MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Máxima presión aspiración MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Referencia 7706185 7801402 7706186 7690482 7711422 7711423

 

Información adicional

Modelo

LSGT70-3M, LSGT100-4M, LSGT125-5M

¿Has añadido tu instalación básica o personalizada?

En TuClimagas no solo te ofrecemos productos, también un servicio de instalación adicional para que puedas utilizar tus dispositivos desde el primer día.