Descripción
El termo eléctrico multiposición Ariston Nilo es un dispositivo de eficiencia energética B que con sus función ECO EVO memoria los hábitos de consumo y evita gastos innecesarios permitiéndote ahorrar en la factura mensual. Se puede colocar tanto en vertical y horizontal que, junto con su reducido diámetro, permite encajarlo en cualquier armario o incluso en espacios reducidos, facilitando que pueda colocarse en cualquier hogar sin importar la distribución del mismo.
Es muy fácil de instalar y también de manejar ya que cuenta con un controlo electrónico que facilita el cambio de temperatura y otras consultas.
Por qué elegirlo
- Nueva electrónica 2.0 que añade más robutez y fiabilidad que nunca.
- Eficiencia energética B
- Fácil de instalar
- Control electrónico
- Calderín esmaltado al titanio a 850ºC
- Resistencia envainada que limita la formación de cal
- Función ECO EVO para ahorrar en la factura memorizando los hábitos de consumo y evitar gastos innecesarios
- Es multiposición ya que permite la instalación tanto en vertical como en horizontal
- ABS, sistema de seguridad electrónica
- Ánodo electrónico
- Diámetro muy reducido para aprovechar mejor el espacio y que sea encajado en armarios o incluso en espacios muy reducidos
- Válvula de seguridad testeada a 8 bar
Características técnicas del termo eléctrico multiposición Ariston Nilo
| DATOS TÉCNICOS | Fleck Nilo 50 | Fleck Nilo 75 | Fleck Nilo 100 | Fleck Nilo 150 |
|---|---|---|---|---|
| Instalación | Multiposición | Multiposición | Multiposición | Multiposición |
| Capacidad (L) | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Potencia (W) | 875/1.750 | 1.250/2.500 | 1.250/2.500 | 2.500 |
| Voltaje (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tiempo calent. (ΔT=45ºC) | 3h08’/1h34’ | 3h18’/1h33’ | 4h24’/2h12’ | 3h29’ |
| Temp. Máx. Ejercicio (ºC) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dispersión térmica 65ºC (kWh/24h) | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
| Presión Máx ejercicio (bar) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Peso neto (kg) | 21,5 | 27,2 | 32,6 | 45,4 |
| Índice protección (IP) | X1 | X1 | X1 | X1 |
| DIMENSIONES | ||||
| Tubos entrada/salida (pulgadas) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| a (mm) | 855 | 950 | 1.210 | 1.190 |
| b (mm) | 353 | 413 | 413 | 513 |
| c (mm) | 155 | 135 | 140 | 170 |
| d (mm) | 505 | 626 | 887 | 785 |
| e (mm) | 175 | 170 | 163 | 225 |
| f (mm) | 160 | 160 | 230 | 230 |
| g (mm) | 190 | 273 | 273 | 445 |
| h (mm) | 115 | 155 | 155 | 175 |
| i (mm) | 380 | 430 | 430 | 550 |




