Descripción
El calentador de gas Ariston Next Evo x 11 SFT destaca por su tamaño compacto de hasta 16,5 cm de profundidad y su tecnología termostática que mantiene la temperatura estable permitiéndote el ahorro sin perder nada de confort en tu ducha o calefacción. Funciona con poca presión de agua y caudales mínimos de menos de 2l/min. Además, cuenta con un encendido electrónico automático que permite el ahorro del gas en un 25% en comparación a modelos más antiguos.
Cuenta con eficiencia energética A y es adaptable con placas solares, convirtiendo tu hogar en un hogar de mayor sostenibilidad y con vistas a un futuro mejor.
Por qué elegirlo
- Eficiencia energética A
- Compacto con hasta 16,5cm de profundidad
- Tecnología termostática que mantiene la temperatura estable ahorrando pero sin perder confort
- Pantalla HMI con botones soft touch para ajustar la temperatura grado a grado
- Encendido electrónico automático con ahorro de gas de hasta el 25% comparado a modelos más antiguos
- Funciona con poca presión de agua
- Funciona con caudales mínimos de menos de 2 litros por minuto
- Adaptable con placas solares
Características técnicas del calentador de gas Ariston Next Evo x 11 SFT
| DATOS TÉCNICOS – NEXT EVO X 11 SFT | ||
|---|---|---|
| CE certification (Pin) | 0063CR7772 | |
| Categoría | ES II2H3P – PT II2H3P | |
| Tipo | C13 – C33 | |
| Encendido electrónico | ||
| POTENCIA | ||
| Potencia nominal máx./mín. | kW | 22 / 7,8 |
| Potencia útil máx./mín. | kW | 19,5 / 7 |
| PRESTACIONES | ||
| Caudal específico A.C.S (?T=25ºC) | l/min | 11 |
| Caudal de agua mínimo | l/min | 2,5 |
| Presión mínima de agua | bar | 0,1 |
| Tensión / Alimentación | 230 / 50 | |
| Índice de protección | IPX4 | |
| Peso neto | kg | 13 |
| Tipo de gas | Nat / But / Prop | |
| Rango de temperatura | ºC | 35 – 65 |
| LONGITUD EQUIVALENTE | ||
| Salida Ø 60/100 mm (máx) | m | 8 |
| Salida Ø 80/80 mm (aspir./evac.) | m | 8 / 8 |
| DIMENSIONES | ||
| a | mm | 71 |
| b | mm | 650 |
| c | mm | 165 |
| d | mm | 129 |
| e | mm | 138 |
| f | mm | 32 |
| g | mm | 93 |
| h | mm | 77 |
| i | mm | 58 |
