Descripción
Características técnicas de la Unidad Exterior Aire Acondicionado Cassette Baxi RZ2GBK
| RZ2GBK25 | RZ2GBK35 | RZ2GBK50 | RZ2GBK70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | PKR50 | PKR50 | PKR50 | PKR160 | |
| Capacidad Frío nom. (mín.-máx.) | kW | 2,8 (1,5-3,55) | 3,52 (1,7-3,7) | 5,28 (2,5-5,6) | 7 (2,2-8,2) |
| Capacidad Calor nom. (mín.-máx.) | kW | 3 (1,6-3,81) | 3,81 (2,03-4,42) | 5,60 (1,4-7,03) | 8 (2-9,3) |
| Caudal de aire A/M/B | m³/h | 700/620/530 | 700/620/530 | 760/650/580 | 840/840/246 |
| Presión sonora A/M/B | dB(A) | 42/36/32 | 42/36/32 | 45/40/38 | 47/45/42 |
| Potencia sonora | dB(A) | 52 | 52 | 56 | 57 |
| Dim. Cuerpo ancho × alto × fondo | mm | 570 × 260 × 570 | 570 × 260 × 570 | 570 × 260 × 570 | 840 × 840 × 246 |
| Dim. Panel ancho × alto × fondo | mm | 650 × 55 × 650 | 650 × 55 × 650 | 650 × 55 × 650 | 950 × 950 × 55 |
| Peso unidad interior | kg | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 26 |
| Peso Panel | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,3 |
| Diámetro tubería de líquido | «/mm | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 |
| Diámetro tubería de gas | «/mm | 1/2″/12,7 | 1/2″/12,7 | 1/2″/12,7 | 5/8″/15,88 |
| Referencia | Unidad interior + Panel | 7836605 + 7711455 | 7836606 + 7711455 | 7836607 + 7711455 | 7836608 + 7711456 |




