Descripción
Características técnicas de la Unidad Interior Aire Acondicionado Split Baxi Anori Mono 2 JSGNW
| JSGNW20 | JSGNW25 | JSGNW35 | JSGNW50 | JSGNW70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Frío nom. (mín.-máx.) | kW | 2,05 (1,13-2,7) | 2,64 (1,4-3,3) | 3,52 (1,7-3,7) | 5,27 (2,5-5,8) | 6,9 (2,9-7,3) |
| Capacidad Calor nom. (mín.-máx.) | kW | 2,35 (0,98-2,5) | 2,93 (1,2-3) | 3,81 (2,03-4,42) | 5,38 (2,25-5,8) | 7,05 (2,1-8) |
| Caudal de aire | m³/h | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 |
| Potencia sonora | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 58 | 59 |
| Presión sonora | dB(A) | 40/36/32 | 40/36/32 | 41/37/33 | 46/42/36 | 46/42/37 |
| Dimensiones ancho × alto × fondo | mm | 792 × 292 × 201 | 792 × 292 × 201 | 792 × 292 × 201 | 940 × 316 × 224 | 1132 × 232 × 330 |
| Peso unidad interior | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 14 |
| Diámetro tubería de líquido | «/mm | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 |
| Diámetro tubería de gas | «/mm | 3/8″/9,52 | 3/8″/9,52 | 3/8″/9,52 | 1/2″/12,7 | 5/8″/15,88 |
| Referencia | 7801392 | 7886408 | 7886371 | 7886372 | 7886374 | |




