Aire Acondicionado Mitsubishi Split 2X1 MSZ-HR

Rango de precios: desde 1.597,96 € hasta 1.743,56 €

  • Instalación

    Sustitución

    Ubicación del equipo actual

    Estado de la instalación existente

    Notas informativas al instalador

  • *Modelo

    Resetear opciones

Descripción

Características técnicas del Aire Acondicionado Mitsubishi Split 2X1 MSZ-HR

MODELO CAPACIDAD EFICIENCIA ENERGÉTICA
Unidad Interior Unidad Exterior Kit Frío (kW) Calor (kW) SEER SCOP (medio/cálido)
MSZ-HR25VFK MUZ-HR25VF MSZ-HR25VFK 2,5 (0,5-2,9) 3,15 (0,5-3,5) 6,2 (A++) 4,2 (A+) / 5,3 (A+++)
MSZ-HR35VFK MUZ-HR35VF MSZ-HR35VFK 3,4 (0,9-3,4) 3,6 (0,9-3,7) 6,2 (A++) 4,3 (A+) / 5,2 (A+++)
MSZ-HR42VFK MUZ-HR42VF MSZ-HR42VFK 4,2 (1,1-4,5) 4,7 (0,9-5,4) 6,5 (A++) 4,3 (A+) / 5,2 (A+++)
MSZ-HR50VFK MUZ-HR50VF MSZ-HR50VFK 5,0 (1,3-5,0) 5,4 (1,4-6,5) 6,5 (A++) 4,3 (A+) / 5,2 (A+++)
MSZ-HR60VFK MUZ-HR60VF MSZ-HR60VFK 6,1 (1,7-7,1) 6,8 (1,5-8,5) 7,2 (A++) 4,5 (A+) / 5,4 (A+++)
MSZ-HR71VFK MUZ-HR71VF MSZ-HR71VFK 7,1 (1,8-7,3) 8,1 (1,5-9,0) 7,0 (A++) 4,3 (A+) / 5,2 (A+++)

 

Información adicional

Modelo

25-25 E40VFK, 25-35 E40VFK, 25-35 E50VFK

¿Has añadido tu instalación básica o personalizada?

En TuClimagas no solo te ofrecemos productos, también un servicio de instalación adicional para que puedas utilizar tus dispositivos desde el primer día.