Descripción
Características técnicas de la Unidad Interior Aire Acondicionado Conductos Baxi LSGND-MX
| LSGND25-XM | RZ2GND35 | RZ2GND50 | RZ2GND70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Frío nom. (mín.-máx.) | kW | 2,6 (1,5-3,55) | 3,52 (1,35-4,4) | 5,28 (1,53-5,6) | 7,03 (2,16-8,2) |
| Capacidad Calor nom. (mín.-máx.) | kW | 2,9 (1,7-3,65) | 3,81 (1,24-5,3) | 5,6 (1,4-6,2) | 7,91 (1,98-9,3) |
| Caudal de aire A/M/B | m³/h | 600/450/380 | 720/600/500 | 900/750/630 | 1400/1190/980 |
| Presión sonora A/M/B | dB(A) | 37/33/30 | 36/34/32 | 41/37/34 | 43/41/39 |
| Potencia sonora | dB(A) | 53 | 49 | 56 | 55 |
| Presión estática disponible | Pa | 30 (0-160) | 25 (0-160) | 25 (0-160) | 25 (160) |
| Dimensiones ancho × alto × fondo | mm | 700 × 200 × 470 | 700 × 245 × 700 | 700 × 245 × 700 | 1000 × 240 × 700 |
| Peso unidad interior | kg | 18,5 | 21 | 22 | 32 |
| Diámetro tubería de líquido | «/mm | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 3/8″/9,52 |
| Diámetro tubería de gas | «/mm | 3/8″/9,52 | 1/2″/12,7 | 1/2″/12,7 | 5/8″/15,88 |
| Referencia | 7815079 | 7836613 | 7836614 | 7836615 | |




