Descripción
Características técnicas del Aire Acondicionado Mitsubishi Conductos MGPEZVJA
| MODELO | CAPACIDAD | EFICIENCIA ENERGÉTICA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Interior | Unidad Exterior | Set | Frío (kW) | Calor (kW) | SEER | SCOP |
| PEAD-SM35JA | SUZ-SM35VA | MGPEZ-35VJA | 3,6 (0,8-3,9) | 4,1 (1,1-5,0) | 6,0 (A+) | 4,0 (A+) |
| PEAD-SM50JA | SUZ-SM50VA | MGPEZ-50VJA | 5,0 (1,7-5,6) | 6,0 (1,5-7,2) | 6,0 (A+) | 4,1 (A+) |
| PEAD-SM60JA | SUZ-SM60VA | MGPEZ-60VJA | 6,1 (1,6-6,3) | 7,0 (1,6-8,0) | 5,8 (A+) | 4,1 (A+) |
| PEAD-SM71JA | SUZ-SM71VA | MGPEZ-71VJA | 7,1 (2,2-8,1) | 8,0 (2,0-10,2) | 5,5 (A) | 3,8 (A) |
| PEAD-SM100JA | PUZ-SM100VKA | MGPEZ-100VJA | 9,5 (4,0-10,6) | 11,2 (2,8-12,5) | 5,3 (A) | 3,8 (A) |
| PEAD-SM100JA | PUZ-SM100YKA | MGPEZ-100YJA | 9,5 (4,0-10,6) | 11,2 (2,8-12,5) | 5,3 (A) | 3,8 (A) |
| PEAD-SM125JA | PUZ-SM125VKA | MGPEZ-125VJA | 12,1 (6,0-13,0) | 13,5 (4,1-15,0) | 210,6% | 150,1% |
| PEAD-SM125JA | PUZ-SM125YKA | MGPEZ-125YJA | 12,1 (6,0-13,0) | 13,5 (4,1-15,0) | 210,6% | 150,1% |
| PEAD-SM140JA | PUZ-SM140VKA | MGPEZ-140VJA | 13,4 (6,1-14,1) | 15,0 (4,2-15,8) | 210,1% | 150,2% |
| PEAD-SM140JA | PUZ-SM140YKA | MGPEZ-140YJA | 13,4 (6,1-14,1) | 15,0 (4,2-15,8) | 141,5% | 189,8% |




