Descripción
Características de la Unidad Interior Aire Acondicionado Suelo-Techo RZGNP
| RZGNP25 | RZGNP35 | RZGNP50 | RZGNP70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Formato de la instalación | Consola | Consola | Consola | Suelo-Techo | |
| Capacidad Frío nom. (mín.-máx.) | kW | 2,6 (1,5-3,55) | 3,5 (1,7-3,7) | 4,7 (2,5-4,8) | 7,03 (2,2-8,2) |
| Capacidad Calor nom. (mín.-máx.) | kW | 2,8 (1,5-3,55) | 3,5 (1,5-3,7) | 5 (2,5-5,6) | 7,62 (2-9,3) |
| Caudal de aire A/M/B | m³/h | 600/530/430 | 600/530/430 | 650/550/450 | 1230/1020/840 |
| Presión sonora A/M/B | dB(A) | 42/39/36 | 42/39/36 | 44/40/37 | 42/38/35 |
| Potencia sonora | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 52 |
| Dimensiones ancho × alto × fondo | mm | 700 × 600 × 225 | 700 × 600 × 225 | 700 × 600 × 225 | 1280 × 690 × 235 |
| Peso unidad interior | kg | 15 | 15 | 15 | 34 |
| Diámetro tubería de líquido | «/mm | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 1/4″/6,35 | 3/8″/9,52 |
| Diámetro tubería de gas | «/mm | 3/8″/9,52 | 3/8″/9,52 | 3/8″/9,52 | 5/8″/15,88 |
| Referencia | 7836592 | 7836593 | 7836594 | 7836610 | |




