Descripción
Características técnicas del Aire Acondicionado Daikin Conductos ADEAS
| CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 3.400 | 5.000 | 5.700 | 6.800 | 9.500 | 12.100 |
| kcal/h | 2.924 | 4.300 | 4.902 | 5.848 | 8.170 | 10.400 | |||
| Calefacción | Nominal | W | 4.000 | 5.500 | 7.000 | 7.500 | 10.800 | 13.500 | |
| kcal/h | 3.440 | 4.729 | 6.019 | 6.450 | 9.288 | 11.610 | |||
| Consumo | Refrigeración | Nominal | W | 900 | 1.530 | 1.660 | 2.310 | 2.970 | 5.260 |
| Calefacción | W | 1.010 | 1.470 | 1.930 | 2.150 | – | – | ||
| Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4″) | ø 6,4 (1/4″) | ø 6,4 (1/4″) | ø 9,5 (3/8″) | ø 9,5 (3/8″) | ø 9,5 (3/8″) | |
| Gas | mm | ø 9,5 (3/8″) | ø 12,7 (1/2″) | ø 12,7 (1/2″) | ø 15,9 (5/8″) | ø 15,9 (5/8″) | ø 15,9 (5/8″) | ||
| Alimentación eléctrica | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | |||
| Nº hilos de interconexión | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | |||
| SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,90 / 4,07 | 5,60 / 4,00 | 5,74 / 4,00 | 5,35 / 3,80 | 5,55 / 3,81 | 5,11 / 3,50 | ||
| Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A / A | A / A | A / A+ | ||
| Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 3,40 | 5,00 | 5,70 | 6,80 | 9,50 | 12,10 | |
| Calefacción (-10 °C) | 2,90 | 4,40 | 4,60 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||
| Consumo energía anual estacional | Refrigeración | kWh | 202 | 312 | 347 | 445 | 600 | 1.421 | |
| Calefacción | 997 | 1.540 | 1.610 | 2.209 | 2.205 | 2.400 | |||
| UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS | ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A | |||
| Caudal de aire | Refrigeración | (A/B) | m³/min | 15 / 10,5 | 15 / 10,5 | 18 / 12,5 | 18 / 12,5 | 29 / 23 | 34 / 23,5 |
| Calefacción | 15 / 10,5 | 15 / 10,5 | 18 / 12,5 | 18 / 12,5 | 29 / 23 | 34 / 23,5 | |||
| Presión disponible | Nominal / Alta | Pa | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 | 40 / 150 | 50 / 150 | |
| Velocidades del ventilador | Nº | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Dimensiones | Alto | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Ancho | mm | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | ||
| Fondo | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Peso | kg | 28 | 28 | 28 | 35 | 46 | 46 | ||
| Presión sonora | Refrigeración | (A/B) | dBA | 35 / – | 35 / – | 30 / – | 30 / 25 | 34 / 30 | 37 / 32 |
| Calefacción | 37 / – | 37 / – | 31 / – | 31 / 25 | 36 / 30 | 38 / 32 | |||
| Nivel de potencia acústica | dBA | 60 | 60 | 56 | 56 | 58 | 62 | ||
| UNIDADES EXTERIORES | ARXM35A9 | ARXM50A8 | ARXM60A | ARXM71A | AZAS100MV | AZAS125MV | |||
| Caudal de aire | Refrigeración | Nominal | m³/min | 36 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 69 | 71 |
| Calefacción | 28,3 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 82 | 82 | |||
| Tipo de compresor | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | |||
| Refrigerante R-32 | kg / TCO₂ eq / PCA | 0,95 / 0,65 / 675 | 0,95 / 0,65 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 2,60 / 1,76 / 675 | 2,60 / 1,76 / 675 | ||
| Dimensiones | Alto | mm | 610 | 610 | 734 | 734 | 990 | 990 | |
| Ancho | mm | 923 | 923 | 954 | 954 | 940 | 940 | ||
| Fondo | mm | 367 | 367 | 401 | 401 | 380 | 380 | ||
| Peso | kg | 36 | 40 | 49 | 49 | 72 | 72 | ||
| Presión sonora | Refrigeración | Nominal | dBA | 49 | 48 | 48 | 52 | 53 | 53 |
| Calefacción | 49 | 49 | 49 | 52 | 57 | 57 | |||
| Nivel de potencia acústica | dBA | 58 | 61 | 63 | 65 | 70 | 71 | ||
| Carga de refrigerante para | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||
| Carga adicional (por encima de 10 m de tubería) | g/m | 20 | 20 | 20 | 35 | – | – | ||
| MODELO | ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A | |||
| Longitud máxima de tubería (L) | m | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 (50 equiv.) | 30 (50 equiv.) | ||
| Diferencia de nivel máxima (H) | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||




