Descripción
La caldera Saunier Duval Thema Condens 25-A es la caldera de condensación a gas más silenciosa y compacta del mercado. Gracias a los componentes seleccionados con precisión y a su estructura compacta de caja única que reduce pérdidas de calor, es de las más silenciosas del mercado, con un 37,7 dB Pmín.
Además, está adaptada para usar en placas solares por lo que es la opción ideal si quieres combinar el ahorro del sistema de la propia caldera con el ahorro emitido de las placas.
Por qué elegirla
- De las más silenciosas y compactas del mercado
- Diseño de bloque hidráulico que disminuye el tiempo de espera para salir el agua caliente, consumiendo menos energía y agua.
- Ergonómica y sencilla de usar
- Paneles fáciles e intuitivos donde solo hay que elegir entre un botón y su función, sin tener que hacer combinaciones.
- Adaptadas a placas solares
- Etiqueta energética A+
Características técnicas de la caldera Saunier Duval Thema Condens 25-A
| Características | Ud | 25-A | ||
|---|---|---|---|---|
| Control | — | — | MiGo | Exacontrol E7 RC |
| Referencia GN | — | 1202 1496 | 1212 1496 | 1222 1496 |
| Referencia GP | — | 1202 3509 | 1212 3509 | 1222 3509 |
| Tipo de gas | — | I2H3P | ||
| Caudal de gas a Pmax (G20/G31) | m³/h – kg/h | 2,698 | ||
| Calefacción | ||||
| Potencia útil (50/30 °C) | kW | 5,4 – 19,6 | ||
| Potencia útil (80/60 °C) | kW | 4,9 – 18,1 | ||
| Rendimiento s/PCI (50/30 °C) | % | 106,2 | ||
| Rendimiento s/PCI (80/60 °C) | % | 98,0 | ||
| Temperatura | °C | 10 / 80 | ||
| Máxima presión de trabajo | MPa / bar | 0,3 / 3 | ||
| Caudal de condensados a Pmax | L/h | 2,70 | ||
| Capacidad del vaso de expansión | L | 8 | ||
| Agua caliente sanitaria | ||||
| Potencia útil | kW | 5,1 – 25,5 | ||
| Ajuste de temperatura | °C | 38 – 60 | ||
| Caudal mínimo | L/min | 1,5 | ||
| Caudal específico EN13203 (?T 25 °C) | L/min | 14,6 | ||
| Máxima presión admisible | MPa / bar | 1 / 10 | ||
| Volumen del acumulador ACS | L | — | ||
| Evacuación de humos | ||||
| Longitud máx horizontal C13 60/100 | m | 10 | ||
| Longitud máx horizontal C13 80/125 | m | 25 | ||
| Longitud máx doble flujo C83 80/80 | m | 2×20 | ||
| Circuito eléctrico | ||||
| Máximo consumo | W | 107 | ||
| Protección | — | IPX5 | ||
| Otros datos | ||||
| Ø tubo evacuación válvula seguridad | mm | 13,5 | ||
| Ø tubo evacuación de condensados | mm | 14,0 | ||
| Dimensiones y peso | ||||
| Anchura × profundidad × altura | mm | 418 × 344 × 740 | ||
| Peso de montaje | kg | 37,1 | ||
| Homologación | — | CE 1312BV5336 | ||




