Descripción
La caldera Saunier Duval Thema es una caldera de condesación a gas de última generación que permite el ahorro de consumo de agua y de gas sin perder confort gracias a su función SmartShower. Funciona con gas natural pero también con gas propano, pudiendo seleccionar esta opción en el panel de mando de su gran pantalla táctil, sencilla de usar e intuitiva.
Por qué elegirla
- Función AquaFast con precisión de sonda de temperatura a la salida de la caldera
- Función SmartShower para ahorrar en el consumo de agua y gas sin perder confort
- Sistema de combustión FlameFit que permite ahorrar sin perder confort gracias a su modulación 1:9.
- Transformación del gas en propano (G31) desde el panel de mando.
- Supervisión para llevar el control del ahorro y de la seguridad gracias a la pantalla interactiva con funcionamiento de emergencia incluido.
- Pantalla táctica grande con gráficos, códigos y símbolos fácil de usar y de forma intuitiva.
- Facilidad de instalación con boquillas de 60/100 para análisis de combustión frontal
- Fácil de integrar con armarios de cocina con una profundidad inferior a 35 cm
- Conectable con el programa MiSet cableado o MiSet Radio.
- Etiqueta A si conectas una sonda exterior vía radio.
Características técnicas de la caldera Saunier Duval Thema
| Características | Thema MiConnect® 31-CS/1-Cf (N-ES) | Thema MiConnect® 31-CS/1-C (N-ES) | Thema MiConnect® 26-CS/1-Cf (N-ES) | Thema MiConnect® 26-CS/1-C (N-ES) |
|---|---|---|---|---|
| Referencia | 125225145 | 125225143 | 125225142 | 125225140 |
| Control de serie | MiSet Radio | MiSet | MiSet Radio | MiSet |
| Tecnología de combustión | FlameFit | |||
| Modulación | 1:9 | |||
| Rendimiento ErP | 94% | |||
| Nivel sonoro | 47 dB(A) | |||
| Eficiencia calefacción MiPro Sense | A+ | — | A+ | — |
| Eficiencia calefacción MiSet | — | A | — | A |
| Eficiencia ACS / Perfil | A / XL | |||
| Gas Natural | Sí | |||
| Transformación a Propano | Mediante parámetros del display | |||
| Intercambiador primario | Acero inoxidable | |||
| Calefacción | ||||
| Potencia útil (50/30 °C) kW | 3,9 – 27,3 | 3,9 – 27,3 | 3,3 – 21,7 | 3,3 – 21,7 |
| Potencia útil (80/60 °C) kW | 3,4 – 25,0 | 3,4 – 25,0 | 2,9 – 20,0 | 2,9 – 20,0 |
| Rendimiento PCI (50/30 °C) | 107% | 106,2% | ||
| Rendimiento PCI (80/60 °C) | 98% | |||
| Rango de temperatura (°C) | 15 – 80 | |||
| Caudal ?T=20 (l/h) | 1.283 | 1.283 | 1.064 | 1.064 |
| Vaso de expansión | 8 l | |||
| Máxima presión de trabajo | 3 bar | |||
| Agua caliente sanitaria (ACS) | ||||
| Potencia ACS (kW) | 3,6 – 31,0 | 3,6 – 31,0 | 3,1 – 26,0 | 3,1 – 26,0 |
| Caudal ?T=25 °C (l/min) | 17,8 | 17,8 | 14,7 | 14,7 |
| Rango temperatura ACS | 35 – 60 °C | |||
| Presión máxima admisible | 10 bar | |||
| Otros datos | ||||
| Máx. consumo eléctrico (W) | 88 | 88 | 83 | 83 |
| Stand-by (W) | < 2 | |||
| Protección eléctrica | IPX5D | |||
| Dimensiones y peso | ||||
| Dimensiones (mm) | 418 × 740 × 344 | |||
| Peso (kg) | 32,4 | 32,4 | 29,6 | 29,6 |
| Evacuación de humos | ||||
| 60/100 Horizontal | 8 m + 1 codo 87° | 8 m + 1 codo 87° | 10 m + 1 codo 87° | 10 m + 1 codo 87° |
| 60/100 Vertical | 8 m | 8 m | 12 m | 12 m |
| 80/125 | 23 m + 3 codos 87° | |||
| 80/80 Evacuación | 33 m + 3 codos 87° (30 m máx vertical) | |||
| Toma de aire | 8 m + 1 codo 87° | |||
| Chimenea colectiva (depresión) | 3 m + 3 codos 87° | |||
| Tipos homologados | C13, C33, C43, C53, C83, B23P | |||
| Certificado CE | 0063DL3988 | |||




