Descripción
La caldera Ariston Clas One Wifi es una caldera de gas de condensación perfecta para las funciones principales: calefacción y agua caliente sanitaria. Con integración de WI-FI incluida y un rango de modulación 1:8, esta caldera te ofrece una eficiencia energética A para mejorar tu hogar y obtener todas las ventajas de este nivel.
Incluye funciones AUTO de ajuste automático de temperatura de implusión según las condiciones medioambientales, de los dispositivos externos conectados y de los niveles de rendimiento requeridos y COMFORT para microacumulación ACS.
Por qué elegirla
- La calefacción dura más que el promedio gracias al intercambiador primario XtraTech exclusivo de Ariston.
- Más rendimiento y más ahorro. Eficiencia energética A+, con sistema de ignición con control automático de combustión y detección automática del tipo de gas.
- Funciones inteligentes, temperatura estable y personalización total.
- Conexión Wi-fi con Ariston NET para controlar, modificar y configurar tu caldera desde tu dispositivo. ¡Perfecto para estar en la cama y cambiar!
- Estética moderna e interfaz con pantalla intuitiva para fácil acceso de todos.
- Nuevo Sistema PER4MANCE con cuatro tecnologías integradas.
Características técnicas
- Intercambiador XTRATECH de acero inoxidable de alto rendimiento exclusivo Ariston
- Clase A+ en calefacción, gracias a sonda ambiente modulante y sonda externa
- Rango de Modulación del quemador 1:8
- Wifi integrado y conectividad Ariston Net de serie
- Protocolo de comunicación BusBridgeNet®
- Funciones AUTO (ajuste automático de temp. de Impulsión) y COMFORT (microacumulación ACS)
- Silenciador interno optimizado
- By-pass de seguridad integrado
- Display LCD
- Manómetro inferior y lectura electrónica en pantalla mediante trasductor de presión
Qué modelo de caldera Ariston Clas One Wifi elegir
| Característica | CLAS ONE WIFI 24 | CLAS ONE WIFI 30 | CLAS ONE WIFI 35 |
|---|---|---|---|
| Cámara | estanca | estanca | estanca |
| Certificado CE | 0085CR0393 | 0085CR0393 | 0085CR0393 |
| Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI | 22,0/3,3 kW | 28/3,8 kW | 31,0/4,3 kW |
| Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI | 26,0/3,3 kW | 30/3,8 kW | 34,5/4,3 kW |
| Potencia útil máx./mín. (60/80ºC) (calef.) | 21,4/3,1 kW | 27,4/3,5 kW | 30,2/4,0 kW |
| Potencia útil máx./mín. (sanit.) | 24,9/3,2 kW | 28,7/3,6 kW | 33,0/4,1 kW |
| Rendimiento a la potencia nominal (60/80ºC) PCI | 97,5 % | 97,9 % | 97,5 % |
| Rendimiento a la potencia nominal (30/50ºC) PCI | 107,3 % | 107,3 % | 108,2 % |
| Rendimiento al 30% de la potencia PCI | 109,8 % | 109,6 % | 109,6 % |
| Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) | 82/35 °C | 82/35 °C | 82/35 °C |
| Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) | 45/20 °C | 45/20 °C | 45/20 °C |
| Temperatura máx./mín. sanitario | 60/36 °C | 60/36 °C | 60/36 °C |
| Caudal agua caliente (?T 25ºC) | 14,5 l/min | 17,4 l/min | 20 l/min |
| Tensión/Frecuencia de alimentación | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Potencia eléctrica absorbida total | 88 W | 89 W | 92 W |
| Grado de protección de la instalación eléctrica | X5D IP | X5D IP | X5D IP |
| Peso | 29,7 Kg | 32,3 Kg | 33,4 Kg |
| Dimensiones (alto-ancho-fondo) | 74,5-40-31,5 cm | 74,5-40-38,5 cm | 74,5-40-38,5 cm |
| Clase ErP Calef/ACS | A/A | A/A | A/A |
| Perfil de consumo | XL | XL | XXL |
| Código | 3302123 | 3302124 | 3302125 |




