Descripción
La caldera gasoil Domusa Sirena es una caldera que destaca porque se puede instalar en un sistema de salida de gases con un diámetro de hasta 80mm sin aislamiento, lo que permite la evacuación de gases de forma segura. Además, cuenta con un sistema de circuito hidráulico de doble bomba con intercambiador así como un interruptor de flujo sin membrana, vaso de expansión y purgadores automáticos de doble seguridad.
Esta caldera es ideal para viviendas unifamiliares con varios miembros de la familia así como casas grandes que se encuentren en zonas rurales con temperaturas más extremas que en ciudad.
Actualmente contamos con dos modelos:
- Mix Duo HDF: con producción de ACS instantánea y sistema de doble bomba que reduce el mantenimiento.
- Cal HDF: es una caldera de solo calefacción con tomas hidráulicas y eléctricas con interacumulador que produce gran cantidad de agua caliente
Por qué elegirla
- Facil de instalar con equipamiento completo de serie
- Interruptor de flujo sin membrana, vaso de expansión y purgadores automáticos de doble seguridad
- Sistema de circuito hidráulico de doble bomba con intercambiador
- Suministra hasta 17,2 litros o hasta 22 litros (según modelo) por minuto de agua caliente sanitaria (ACS)
- Evacuación de gases a tiro forzado que permite instalar el dispositivo en un sistema de salida de gases con un diámetro de 80mm sin aislamiento gracias al diseño de su quemador.
Características de la caldera gasoil Domusa Sirena
| Característica | SIRENA MIX DUO HFD 30 | SIRENA MIX DUO HFD 40 | SIRENA CAL HFD 30 | SIRENA CAL HFD 40 |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 390 | 295 | – | – |
| B (mm) | 650 | 750 | 650 | 750 |
| C (mm) | 650 | 750 | 650 | 750 |
| IC / RC | 3/4″ M | 1″ M | 3/4″ M | 1″ M |
| EAS / IAS | 1/2″ M | 1/2″ M | 1/2″ M | 1/2″ M |
| Potencia útil (kW) | 28,1 | 39,4 | 28,1 | 39,4 |
| Producción ACS (l/min ?T30ºC) | 12,8 | 17,8 | – | – |
| Contenido de agua (L) | 17,5 | 22 | 17,5 | 22 |
| Control electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clase eficiencia calefacción | – | – | – | – |
| Clase eficiencia ACS | B | B | – | – |
| Válvula retención calefacción | ? | ? | ? | ? |
| Bomba calefacción | ? | ? | ? | ? |
| Bomba primaria ACS | ? | ? | – | – |
| Transductor de presión | ? | ? | ? | ? |
| Válvula de seguridad | ? | ? | ? | ? |
| Purgador automático | ? | ? | ? | ? |
| Válvula retención verano | ? | ? | ? | ? |
| Vaso expansión calefacción | ? | ? | ? | ? |
| Llave de llenado | ? | ? | ? | ? |
| Caldera de hierro fundido | ? | ? | ? | ? |
| Llave de vaciado | ? | ? | ? | ? |
| Quemador | ? | ? | ? | ? |
| Intercambiador de ACS | ? | ? | – | – |
| Interruptor de flujo | ? | ? | – | – |
| Limitador caudal ACS | ? | ? | – | – |
| Antibloqueo de bombas | ? | ? | ? | ? |
| Limitador presión mínima | ? | ? | ? | ? |
| Antihielo | ? | ? | ? | ? |
| Modulación agua caliente | ? | ? | – | – |
| Conexión eléctrica acumulador | ? | ? | – | – |
| Kit suelo radiante | ? | ? | ? | ? |
| Control remoto E20 | ? | ? | ? | ? |
| Sonda exterior E20 | ? | ? | ? | ? |
| Programador horario | ? | ? | ? | ? |




