Descripción
Características técnicas de la bomba de calor Aerotermia Baxi Platinum BC IMAX
| Unidad Exterior iMax | 22 TR | 22 TR | |
|---|---|---|---|
| Conexión frigorífica | 3/8″ – 1″ | 3/8″ – 1″ | |
| Fluido frigorífico R410A precargado | kg | 7,1 | 7,7 |
| Longitud máxima precarga | m | 34 | 30 |
| Longitud máxima tubería frigorífica | m | 75 | 75 |
| Diferencia altura máxima U.Ext – U.Int | m | 30 | 30 |
| Potencia acústica Unidad Exterior | dB(A) | 77 | 77 |
| Peso | kg | 135 | 141 |




