Descripción
Características técnicas de la bomba de calor Aerotermia Baxi Platinum BC IPLUS
| T imp. | T amb. | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Calefacción / Consumo (1) | 35°C | 7°C | kW | 4,60/0,90 | 5,82/1,38 | 7,90/1,82 | 11,39/2,45 | 11,39/2,45 | 14,65/3,47 | 14,65/3,47 |
| 45°C | kW | 4,15/1,12 | 5,38/1,66 | 7,87/2,38 | 12,40/3,60 | 12,40/3,60 | 15,30/5,71 | 15,30/5,71 | ||
| COP (1) | 35°C | 5,11 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | ||
| 45°C | 3,70 | 3,24 | 3,31 | 3,44 | 3,44 | 3,25 | 3,25 | |||
| Pot. Refrigeración / Consumo (1) | 18°C | 35°C | kW | 4,12/0,95 | 5,08/1,21 | 7,91/1,85 | 11,16/2,35 | 11,16/2,35 | 14,46/3,65 | 14,46/3,65 |
| 7°C | kW | 4,52/1,63 | 4,50/1,66 | 6,65/3,00 | 10,54/3,8 | 10,54/3,8 | 12,50/5,39 | 12,50/5,39 | ||
| EER (1) | 18°C | 4,32 | 4,20 | 4,27 | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 | ||
| 7°C | 2,77 | 2,71 | 2,22 | 2,77 | 2,77 | 2,32 | 2,32 | |||
| SEER (2) | 18°C | 7,82 | 5,58 | 5,34 | 5,78 | 5,78 | 4,77 | 4,77 | ||
| 7°C | 4,69 | 3,95 | 4,11 | 4,12 | 4,12 | 3,72 | 3,72 | |||
| Clase Eficiencia Calefacción 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Clase Eficiencia Calefacción 35°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Tensión de alimentación | V | 230 – | 230 – | 230 – | 230 – | 400-3 | 230 – | 400-3 | ||
| Intensidad de arranque | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||
| Intensidad máxima | A | 12 | 13 | 19 | 29,5 | 13 | 29,5 | 13 | ||
| Potencia acústica – Interior | dB(A) | 52,9 | 48 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | ||
| Potencia acústica – Exterior | dB(A) | 61 | 64,8 | 66,7 | 68,8 | 68,8 | 68,5 | 68,5 | ||
| Fluido frigorífico R410A | kg | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| Conexión frigorífica | 1/4″-1/2″ | 1/4″-1/2″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | |||
| Longitud máxima precargada | m | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Longitud máx. tubería frigorífica | m | 30 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Desnivel máx. Ud.Interior-Exterior | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Peso (vacío) – Ud. Exterior | kg | 42 | 42 | 75 | 118 | 118 | 130 | 130 | ||
| Peso (vacío) – Ud. Interior | kg | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
(1) Prestaciones nominales según EN 14511-2
(2) Prestaciones según EN 14825




