Descripción
La caldera Neodens Plus Eco es una caldera de condensación a gas disponible en 3 potencias, 24, 28 y 33 kW que te ofrece dos servicios esenciales: calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Para máximo control, tiene una pantalla retoiluminada con un menú muy intuitivo para nivel usuario así como una app de la marca para poder configurar con tu dispositivo la temperatura, la potencia, etc.
Cuenta con dimensiones de 700x400x299mm, es decir, medidas estándar para ser incluida en cualquier armario de cocina o en el cuarto extra.
Por qué elegirla
- Dimensiones compactas para cualquier armario de cocina
- Potencia disponibe hasta 33 kW para agua caliente sanitaria, acorde a tus necesidades.
- Pantalla retroiluminada para un uso más intuitivo
- Tiempo de espera reducido por microacumulación de ACS
- Consumo de gas reducido gracias al Gas Inverter 1:7
- Control desde la app My Baxi, combinándose con termostatos Wifi Baxi Connect
Características técnicas de la caldera Neodens Plus Eco
| Modelo | NEODENS PLUS 24/24 F ECO | NEODENS PLUS 28/28 F ECO | NEODENS PLUS 33/33 F ECO |
|---|---|---|---|
| Categoría | II2H3P | ||
| Tipo de gas | G20 / G31 | ||
| Caudal térmico nominal sanitario (kW) | 24,7 | 28,9 | 34,0 |
| Caudal térmico nominal calefacción (kW) | 20,6 | 24,7 | 28,9 |
| Caudal térmico reducido (kW) | 3,5 | 3,9 | 4,8 |
| Potencia térmica nominal sanitario (kW) | 24,0 | 28,0 | 33,0 |
| Potencia térmica nominal calefacción 80/60°C (kW) | 20,0 | 24,0 | 28,0 |
| Potencia térmica nominal calefacción 50/30°C (kW) | 21,8 | 26,1 | 30,6 |
| Potencia térmica reducida 80/60°C (kW) | 3,4 | 3,8 | 4,7 |
| Potencia térmica reducida 50/30°C (kW) | 3,7 | 4,1 | 5,1 |
| Rendimiento nominal 50/30°C (%) | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Presión máxima circuito calefacción (bar) | 3 | ||
| Presión mínima circuito calefacción (bar) | 0,5 | ||
| Capacidad vaso de expansión (l) | 7 | ||
| Presión mínima vaso de expansión (bar) | 0,8 | ||
| Presión máxima circuito sanitario (bar) | 8,0 | ||
| Presión mínima dinámica circuito sanitario (bar) | 0,15 | ||
| Caudal mínimo agua sanitaria (l/min) | 2,0 | ||
| Producción ACS ?T=25°C (l/min) | 13,8 | 16,1 | 18,9 |
| Producción ACS ?T=35°C (l/min) | 9,8 | 11,5 | 13,5 |
| Caudal específico “D” EN 13203-1 (l/min) | 11,5 | 13,4 | 15,8 |
| Rango temperatura calefacción (°C) | 25 ÷ 80 | ||
| Rango temperatura sanitaria (°C) | 35 ÷ 60 | ||
| Tipología conductos | C13 · C33 · C43 · C53 · C63 · C83 · B23 | ||
| Diámetro conducto concéntrico (mm) | 60 / 100 | ||
| Diámetro conductos separados (mm) | 80 / 80 | ||
| Caudal másico humos máximo (kg/s) | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| Caudal másico humos mínimo (kg/s) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Temperatura humos máx (°C) | 80 | 80 | 80 |
| Clase NOx | 6 | ||
| Presión alimentación gas natural 2H (mbar) | 20 | ||




