Descripción
La caldera Saunier Duval Thelia Condens 25-A es una caldera de condensación a gas con una alta eficiencia energética (A). Con su tecnología de microacumulación WARM START y su diseño de bloque hidráulico disminuye el tiempo entre que el agua pasa de fría a caliente, lo que se traduce en un consumor menor de energía y de agua en el proceso, que a su vez tiene consecuencias positivas a largo plazo como un menor desgaste de los componentes.
Es sencilla de instalar y tiene un mantenimiento mínimo, lo que supone un ahorro en todos los aspectos.
Por qué elegirla
- Eficiencia energética alta – A
- Compacidad con el intercambiador de Aluminio Silicio
- Tecnología de microacumulación WARM START con nuevo diseño del bloque hidráulico, que disminuye el tiempo de espera para conseguir el agua caliente, lo que se traduce en menos energía y agua utilizada en el proceso.
- Menor desgaste de los componentes al utilizar menos energía
- Pantalla intuitiva sencilla y rápido
- Instalación sencilla
- Mantenimiento mínimo
- Siempre actualizada con eBus
Características técnicas de la caldera Saunier Duval Thelia Condens 25-A
| Características | Ud | Thelia Condens 25-A |
|---|---|---|
| Control | — | Exacontrol E7 C |
| Referencia | — | 1201 6085 / 1221 6089 |
| Tipo de gas | — | I2H |
| Caudal de gas a Pmáx (G20) | m³/h | 2,7 |
| Calefacción | ||
| Potencia útil (50/30 °C) | kW | 5,3 – 19,1 |
| Potencia útil (80/60 °C) | kW | 5 – 18,1 |
| Rendimiento s/PCI (50/30 °C) | % | 104,0 |
| Rendimiento s/PCI (80/60 °C) | % | 98,2 |
| Temperatura | °C | 10 – 80 |
| Máxima presión de trabajo | MPa / bar | 0,3 / 3 |
| Caudal de condensados a Pmáx | l/h | 1,84 |
| Capacidad del vaso de expansión | l | 8 |
| Agua caliente sanitaria | ||
| Potencia útil | kW | 5 – 25,2 |
| Ajuste de temperatura | °C | 35 – 60 |
| Caudal mínimo | l/min | 1,9 |
| Caudal específico EN 13203 (?T=25 °C) | l/min | 14,6 |
| Máxima presión de agua admisible | MPa / bar | 1 / 10 |
| Volumen del acumulador ACS | l | — |
| Evacuación de humos | ||
| Longitud máx. horizontal C13 (60/100) | m | 10 |
| Longitud máx. horizontal C13 (80/125) | m | 25 |
| Longitud máx. doble flujo C93 (80/80) | m | 2 × 20 |
| Circuito eléctrico | ||
| Máximo consumo | W | 105 |
| Protección | — | IPX4D |
| Otros datos | ||
| Ø tubo evacuación de válvula seguridad | mm | 15,0 |
| Ø tubo evacuación de condensados | mm | 21,5 |
| Dimensiones y peso | ||
| Anchura | mm | 418 |
| Profundidad | mm | 300 |
| Altura | mm | 740 |
| Peso de montaje | kg | 32 |
| Homologación | — | CE 0063CP3646 |




