Descripción
La caldera Saunier Duval Themafast es una caldera de condensación a gas que permite el ahorro de agua y gas al mismo tiempo gracias su función SmartShower, todo ello sin perder el confort de una buena ducha caliente. Puede usarse tanto con gas natural como con gas propano seleccionándolo en la pantalla táctil interactiva que se encuentra en el dispositivo, fácil de usar y muy intuitiva.
Puede llegar a obtener la etiqueta A+ si se conecta con una sonda exterior vía radio y se instala fácilmente en cualquier armario de cocina con una profundidad inferior a 35 cm.
Por qué elegirla
- Sistema de combustión FlameFit con modulación 1:9 que permite el ahorro y el confort al mismo tiempo
- Transformación a propano (G31) con el panel de mandos cuando quieras
- Supervisión continua de la combustión, por lo que podrás controlar en todo momento qué gasto llevas, además de controlar la seguridad.
- Start&Hot MicroFast 3.0 que permite tener más precisión y crea un mayor confort y ahorro también en el agua caliente
- Ahorra con la función SmartShowr que permite mantener el confort aún recortando en el consumo de agua y gas.
- Pantalla táctil con texto, asistente, gráfico, códigos y símbolos para un uso sencillo, intuitivo y adaptado a todos.
- Lectura de consumo en la pantalla para llevar un control de tu consumo mensual antes de que llegue la factura.
- Facilidad de instalación con boquilla 60/100 para análisis de combustión frontal.
- Fácil de integrar en armarios de cocina con una profundidad inferior a 35cm.
- Conectable a los programas MiSet Cableado o MiSet Radio
- Posible etiqueta A+ si se conecta a una sonda exterior vía radio
- Conecta con solución MiGo para una conexión rápida sin cables
Características técnicas de la caldera Saunier Duval Themafast
| Características | ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-Cf (N-ES) | ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-C (N-ES) | ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-Cf (N-ES) | ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-C (N-ES) |
|---|---|---|---|---|
| Referencia | 125225151 / 8000014246* | 125225149 / 8000014245* | 125225148 / 8000014263* | 125225146 / 8000014250* |
| Control de serie | MiSet Radio | MiSet | MiSet Radio | MiSet |
| Tecnología de combustión | FlameFit | |||
| Modulación | 1:9 | |||
| Rendimiento ErP (%) | 94 | |||
| Nivel sonoro (dB(A)) | 47 | |||
| Eficiencia calefacción MiPro Sense | A+ | — | A+ | — |
| Eficiencia calefacción MiSet | — | A | — | A |
| Eficiencia ACS / Perfil de demanda | A / XL | |||
| Gas Natural | Sí | |||
| Transformación a Propano | Mediante parámetros del display | |||
| Intercambiador primario | Acero inoxidable | |||
| Calefacción | ||||
| Potencia útil (50/30 °C) kW | 3,9 – 27,3 | 3,9 – 27,3 | 3,3 – 21,7 | 3,3 – 21,7 |
| Potencia útil (80/60 °C) kW | 3,4 – 25,0 | 3,4 – 25,0 | 2,9 – 20,0 | 2,9 – 20,0 |
| Rendimiento PCI (50/30 °C) | 107% | 106,2% | ||
| Rendimiento PCI (80/60 °C) | 98% | |||
| Rango de temperatura (°C) | 15 – 80 | |||
| Caudal ?T=20 (l/h) | 1.077 | 1.077 | 861 | 861 |
| Vaso expansión | 8 l | |||
| Máxima presión de trabajo | 3 bar | |||
| Agua caliente sanitaria (ACS) | ||||
| Potencia ACS (kW) | 3,6 – 31,0 | 3,6 – 31,0 | 3,1 – 26,0 | 3,1 – 26,0 |
| Caudal ?T=25 (l/min) | 17,8 | 17,8 | 14,7 | 14,7 |
| Rango temperatura ACS | 35 – 60 °C | |||
| Presión máxima admisible | 10 bar | |||
| Volumen ACS (l) | 3 | |||
| Otros datos | ||||
| Máx. consumo eléctrico (W) | 88 | 88 | 83 | 83 |
| Stand-by (W) | < 2 | |||
| Protección eléctrica | IPX5D | |||
| Dimensiones y peso | ||||
| Dimensiones (mm) | 418 × 740 × 344 | |||
| Peso (kg) | 33,8 | 33,8 | 29,5 | 29,5 |
| Evacuación de humos | ||||
| 60/100 Horizontal | 8 m + 1 codo 87° | 8 m + 1 codo 87° | 10 m + 1 codo 87° | 10 m + 1 codo 87° |
| 60/100 Vertical | 8 m | 8 m | 12 m | 12 m |
| 80/125 | 23 m + 3 codos 87° | |||
| 80/80 Evacuación | 33 m + 3 codos 87° (30 m máx vertical) | |||
| Toma de aire | 8 m + 1 codo 87° | |||
| Chimenea colectiva (depresión) | 3 m + 3 codos 87° | |||
| Tipos homologados | C13, C33, C43, C53, C83, B23P | |||
| Certificado CE | 0063DL3988 | |||




