Descripción
La caldera Vaillant ecoTEC Plus VMW es una caldera mural de gas de condensación mixta de una de las marcas líderes del mercado, ideal para obra nueva y reformas. Adaptable tanto para viviendas unifamiliares o pisos, esta caldera sirve tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria (ACS).
Es la solución más inteligente, sostenible y eficiente cuando cambies la caldera. Está fabricada con material reciclabe en un 80%, se instala fácilmente y reduce el consumo y los costes de funcionamiento.
Por qué elegirla
- Adaptable a diferentes tipos de gas fluctuantes
- Sostenible con hasta un 20% de hidrógeno
- Compatible con energías renovables como placas solares
- Conectable con aplicación myVaillant para control desde cualquier dispositivo
- Fabricado con un 80% de materiales reciclables.
- Fácil de instalar
- Reduce el consumo y los costes de funcionamiento ahora y para el futuro
Características técnicas de la caldera Vaillant ecoTEC Plus VMW
| Características | Ud. | 23 | 26 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| ecoTEC plus – Mixtas con microacumulación | |||||
| Nomenclatura | VMW 23CS/1-5 C (N-ES) VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) |
VMW 26CS/1-5 C (N-ES) VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) |
VMW 32CS/1-5 C (N-ES) VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) |
VMW 36CS/1-5 C (N-ES) VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) |
|
| Referencia | 0010022040 0010043930* |
0010022042 0010043931* |
0010022046 0010043935* |
0010022049 0010043940* |
|
| Control de serie | sensoHOME cableado / radio | sensoHOME cableado / radio | sensoHOME cableado / radio | sensoHOME cableado / radio | |
| Conectividad | myVAILLANT plug&play opcional | ||||
| Modulación | 1:8 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | |
| Bypass | Bypass avanzado | ||||
| Llave de llenado | Llenado manual | Llenado automático inteligente y regulable con desconector | Llenado automático inteligente y regulable con desconector | Llenado automático inteligente y regulable con desconector | |
| Índice de protección eléctrica | IPX5D | ||||
| Calefacción | |||||
| Rango potencia útil (50/30 °C) mín–máx | kW | 3,4 – 21,0 | 3,9 – 27,0 | 4,5 – 32,6 | 4,5 – 32,6 |
| Rango potencia útil (80/60 °C) mín–máx | kW | 3,0 – 19,7 | 3,5 – 25,0 | 4,0 – 30,0 | 4,0 – 30,0 |
| Caudal (?T = 20 K) | l/h | 846 | 1.070 | 1.286 | 1.286 |
| Rendimiento máx. (sobre PCI) | % | 97,3 | 97,8 | 98,1 | 98,1 |
| Rendimiento carga parcial (30%) | % | 109,8 | 109,4 | 109,5 | 109,5 |
| Vaso de expansión | l | 10 | |||
| Cantidad de condensados a 50/30 °C | l/h | 2,04 | 2,04 | 2,55 | 3,06 |
| ACS | |||||
| Potencia útil máxima | kW | 23,0 | 25,7 | 31,8 | 35,6 |
| Caudal ?T 30 K (EN 13203-1) | l/min | 13,1 | 14,7 | 18,2 | 20,4 |
| Caudal ?T 30 K (EN 13203-1) | l/min | 10,9 | 12,3 | 15,2 | 17,0 |
| Rendimiento en ACS (sobre PCI) | % | 98 | |||
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | mm | 720 × 440 × 348 | |||
| Peso | kg | 36 | 36 | 41 | 41 |
| Clase NOx | 6 | ||||
| Clase eficiencia calefacción | A | ||||
| Clase eficiencia ACS | A | ||||
| Perfil de ACS | XL | ||||
| Rendimiento estacional | % | 94 | |||
| Nivel sonoro | dB(A) | 48 | 45 | 48 | 48 |
| Categoría de gas | II2H3P | ||||
| Tipos de instalación admitidos | B23, B33, B53, B53p, C13, C33, C43, C53, C83, C93, C10(3)*, C12(3)* | ||||
| Homologación | CE | 0063CU3910 | |||




