Aerotermia Baxi Iridium Monoblock R290

Rango de precios: desde 3.873,76 € hasta 5.881,94 €

  • Instalación

    Sustitución

    Ubicación del equipo actual

    Estado de la instalación existente

    Notas informativas al instalador

  • *Modelo

    Resetear opciones

Descripción

Características técnicas de la bomba de calor Aerotermia Baxi Iridium Monoblock R290

4 MR 6 MR 9 MR 12 MR / TR 14 MR / TR
Nominal Máxima Nominal Máxima Nominal Máxima Nominal Máxima Nominal Máxima
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 35°C, T amb.= 7°C) kW 4,4 / 5,17 6,9 / 4,72 6,3 / 4,89 7,7 / 4,61 8,5 / 4,98 11,05 / 4,40 11,5 / 4,85 14,7 / 4,42 13,5 / 4,60 17,6 / 4,13
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 45°C, T amb.= 7°C) kW 4,4 / 4,07 6,6 / 3,88 6,3 / 3,82 7,4 / 3,82 8,2 / 3,85 10,47 / 3,62 11,5 / 3,75 14,1 / 3,66 13,5 / 3,54 16,9 / 3,47
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 55°C, T amb.= 7°C) kW 4,4 / 3,24 6,2 / 3,21 6,1 / 3,20 7,0 / 3,19 8,0 / 3,18 10,17 / 3,08 11,5 / 3,15 13,6 / 3,11 13,5 / 3,04 16,4 / 3,00
Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 18°C, T amb.= 35°C) kW 4,6 / 5,49 7,8 / 4,52 6,4 / 5,12 9,8 / 4,10 8,2 / 5,19 12,13 / 3,79 11,9 / 4,52 16,4 / 3,66 13,9 / 4,22 18,6 / 3,48
Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 7°C, T amb.= 35°C) kW 4,4 / 3,69 5,7 / 3,54 6,3 / 3,20 7,1 / 3,01 8,5 / 5,19 9,23 / 3,06 11,5 / 3,05 12,0 / 2,99 13,5 / 2,80 14,3 / 2,70
Clase Eficiencia Calefacción 55°C A+++ A+++ A+++ A++ A++
Clase Eficiencia Calefacción 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Temperatura impulsión máxima Calefacción °C 75 75 75 75 75
Temperatura impulsión mínima Refrigeración °C 5 5 5 5 5
Potencia acústica – Exterior dB(A) 48 48 49 52 52
Peso (vacío) kg 94 94 94 140 / 142 140 / 142

 

Información adicional

Modelo

4 MR, 6 MR, 9 MR, 12 MR, 12 TR, 14 MR, 14 TR

¿Has añadido tu instalación básica o personalizada?

En TuClimagas no solo te ofrecemos productos, también un servicio de instalación adicional para que puedas utilizar tus dispositivos desde el primer día.