Aerotermia Baxi BC Plus Monoblock 2 R32

Rango de precios: desde 3.155,80 € hasta 5.244,58 €

  • Instalación

    Sustitución

    Ubicación del equipo actual

    Estado de la instalación existente

    Notas informativas al instalador

  • *Modelo

    Resetear opciones

Descripción

Características técnicas de la bomba de calor Aerotermia Baxi BC Plus Monoblock 2 R32

Platinum BC Plus Monobloc 2 4 MR 6 MR 8 MR 10 MR 12 MR / TR 16 MR / TR
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 35°C, T amb.= 7°C) kW 4,2 / 5,10 6,3 / 4,95 8,4 / 5,15 10,0 / 4,95 12,1 / 4,95 15,9 / 4,50
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 45°C, T amb.= 7°C) kW 4,3 / 3,80 6,3 / 3,70 8,1 / 3,85 10,0 / 3,75 12,3 / 3,70 16,0 / 3,70
Pot. Calefacción / Consumo (T imp.= 55°C, T amb.= 7°C) 4,4 / 2,95 6,0 / 2,95 7,5 / 3,18 9,5 / 3,10 11,9 / 3,05 16,0 / 2,85
Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 18°C, T amb.= 35°C) kW 4,5 / 5,50 6,5 / 4,75 8,4 / 5,05 10,0 / 4,55 11,8 / 3,95 15,4 / 3,50
Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 7°C, T amb.= 35°C) kW 4,7 / 3,45 6,5 / 3,00 7,3 / 3,25 8,6 / 3,10 10,9 / 2,75 13,3 / 2,45
Clase Eficiencia Calefacción 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A++
Clase Eficiencia Calefacción 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Temperatura impulsión máxima Calefacción °C 65 65 65 65 65 65
Temperatura impulsión mínima Refrigeración °C 5 5 5 5 5 5
Potencia acústica – Exterior dB(A) 56 60 60 60 65 69
Peso (vacío) kg 98 98 121 121 144 / 160 144 / 160

 

Información adicional

Modelo

4 MR, 6 MR, 8 MR, 10 MR, 12 MR, 12 TR, 16 MR, 16 TR

¿Has añadido tu instalación básica o personalizada?

En TuClimagas no solo te ofrecemos productos, también un servicio de instalación adicional para que puedas utilizar tus dispositivos desde el primer día.