Descripción
La caldera Vaillant ecoTEC Pure VMW es una caldera mural de condensación mixta que supera la calidad de otras de la misma marca. Con un consumo mínimo en stand-by de menos de 2W al año esta caldera te permite ahorrar como nunca. Además, su instalación es muy sencilla, lo que facilita el trabajo a los profesionales, reduciendo el tiempo de espera para poder utilizarla.
Por qué elegirla
- Bajo consumo en stand-by: si la caldera no está calentando, se pone en stand-by. Con esta caldera el consumo se reduce al mínimo con menos de 2W al año.
- Calidad superior a otras:
- Intercambiador de calor primario de acero inoxidable
- Nuevo sifón de recogida de condensados
- Nuevo bloque hidráulico
- Bomba de alta eficiencia
- Instalación sencilla gracias a su posición de tomas
- Con accesorios de instalación
- Calidad garantizada de pruebas de calidad de la marca
Características técnicas de la caldera Vaillant ecoTEC Pure VMW
| Características | ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) | ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) |
|---|---|---|
| Clase eficiencia calefacción | A | |
| Clase eficiencia ACS / Perfil | A / XL | |
| Clase NOx | 6 | |
| Confort ACS (EN 13203) | ?? | |
| Preparación ACS | Precalentamiento | |
| Desactivación preparación previa ACS | Sí | |
| Display digital | Sí (símbolos pequeños) | |
| Conexiones ProE | No | |
| Conexión sonda seguridad suelo radiante | Sí | |
| Ventilador modulante | Sí | |
| Válvula de 3 vías | Sí | |
| Bomba | Alta eficiencia | |
| Potencia y rendimiento | ||
| Poder calorífico nominal mín.–máx. (kW) | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
| Potencia útil a 50/30 °C (kW) | 20,2 | 26,1 |
| Margen modulación potencia útil (%) | 27 – 100 | |
| Rendimiento al 30% (%) | 108 | |
| Nivel potencia acústica interior Lwa (dB(A)) | 49 | 52 |
| Calefacción | ||
| Rango temperatura impulsión (°C) | 30 – 75 (ajustable máx. 40 – 80) | |
| Caudal nominal calefacción ?T=20 K (l/h) | 797 | 1.033 |
| Presión disponible bomba (mbar) | 250 (350 – 170) | |
| Volumen vaso de expansión (l) | 8 | |
| Agua caliente sanitaria (ACS) | ||
| Potencia útil ACS (kW) | 24,0 | 28,0 |
| Rango temperatura ACS (°C) | 35 – 60 | |
| Caudal instantáneo ?T=25 K (l/min) | 13,8 | 16,2 |
| Caudal mínimo de arranque (l/min) | 1,7 | |
| Presión mínima de arranque (bar) | 0,3 | |
| Evacuación de gases | ||
| Diámetro conexión evacuación | Ø 60/100 PP | |
| Homologación evacuación gases | C13, C33, C43, C53, C83, B33, B53P | |
| Dimensiones y peso | ||
| Dimensiones (mm) | 720 × 440 × 338 | |
| Peso aproximado (kg) | 30,8 | |
| Combustión | ||
| Caudal PDCs mín./máx. (g/s) | 3,2 / 11,7 | |
| Temperatura PDCs mín./máx. (°C) | 44 / 78 | |
| Condensados a 50/30 °C (l/h) | 1,91 | 2,48 |
| pH agua de condensación | 3,5 – 4,0 | |
| Homologación CE | 0063CR3775 | |




