Descripción
Caracteristicas técnicas de la bomba de calor Aerotermia Baxi Platinum BC Mural IR 32
| Platinum BC Mural iR32 | 4 MR | 6 MR | 8 MR | 10 MR | 12 MR / 12 TR | 16 MR / 16 TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Calefacción / COP (T imp.= 35°C, T amb.= 7°C) | kW | 4,3 / 5,20 | 6,2 / 5,00 | 8,3 / 5,20 | 10,0 / 5,00 | 12,1 / 4,95 | 16,0 / 4,50 |
| Pot. Calefacción / COP (T imp.= 45°C, T amb.= 7°C) | kW | 4,4 / 3,80 | 6,4 / 3,80 | 8,2 / 4,00 | 10,0 / 3,80 | 12,3 / 3,80 | 16,0 / 3,60 |
| Pot. Calefacción / Consumo (T imp.= 55°C, T amb.= 7°C) | 4,4 / 2,95 | 6,0 / 3,00 | 7,5 / 3,18 | 9,5 / 3,10 | 12,0 / 3,10 | 16,0 / 2,90 | |
| Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 18°C, T amb.= 35°C) | kW | 4,6 / 5,50 | 6,7 / 4,95 | 8,5 / 5,11 | 10,2 / 4,71 | 10,8 / 3,69 | 11,6 / 3,61 |
| Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 7°C, T amb.= 35°C) | kW | 4,8 / 3,60 | 7,2 / 3,01 | 7,3 / 3,38 | 8,7 / 3,23 | 10,6 / 3,23 | 12,4 / 2,27 |
| Clase Eficiencia Calefacción 55°C / 35°C | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
| Temperatura impulsión máxima Calefacción | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Temperatura impulsión mínima Refrigeración | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potencia acústica – Interior | dB(A) | 33 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Peso (vacío) – Ud. Interior | kg | 57,5 | 57,5 | 76,5 | 76,5 | 96 / 112 | 96 / 112 |




