Descripción
Características técnicas de la Unidad exterior Aire Acondicionado Giatsu 2X1 IX41B2R32
| Modelo | GIA-MO2-14IX41B2R32 | GIA-MO2-18IX41B2R32 | GIA-MO3-18IX41B2R32 | GIA-MO3-21IX41B2R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EAN | 8435483837010 | 8435483837041 | 8435483864061 | 8435483837027 | ||
| Alimentación eléctrica | V, F, Hz | 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) | ||||
| Unidades conectables | – | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| RENDIMIENTO | ||||||
| Capacidad refrigeración | Capacidad | kW | 4,10 (1,23~4,50) | 5,30 (1,59~5,60) | 5,30 (1,59~6,30) | 6,10 (1,83~6,30) |
| Capacidad | BTU/h | 13990 (4197~15355) | 18084 (5425~19108) | 18084 (5425~21496) | 20814 (6244~21496) | |
| Consumo | W | 1269 (190~1650) | 1641 (246~2010) | 1432 (215~1890) | 1848 (277~2040) | |
| Corriente | A | 5,50 (1,70~7,40) | 7,20 (2,10~8,90) | 6,40 (1,90~8,40) | 8,30 (2,40~9,10) | |
| SEER | W/W | 6,6 | 6,1 | 7,1 | 6,7 | |
| Clasificación energética | Frío | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Capacidad calefacción | Capacidad | kW | 4,30 (1,29~4,60) | 5,2 (2,3-5,6) | 5,2 (2,3-5,5) | 6,1 (1,8-6,6) |
| Capacidad | BTU/h | 14672 (4402~15696) | 18767 (5630~19449) | 18084 (5425~20814) | 21155 (6347~21838) | |
| Consumo | W | 1144 (172~1750) | 1482 (222~1830) | 1233 (185~1690) | 1671 (251~1870) | |
| Corriente | A | 5,10 (1,50~7,80) | 6,60 (1,90~8,10) | 5,60 (1,70~7,50) | 7,50 (2,20~8,40) | |
| SCOP | W/W | 3,8 | 4 | 3,9 | 4 | |
| Clasificación energética | Calor | A | A+ | A | A+ | |
| SCOP Warmer | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 4,6 | |
| Clasificación energética Warmer | W/W | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |
| CARACTERÍSTICAS | ||||||
| Unidad exterior | Potencia sonora | dB(A) | 64 | 64 | 63 | 65 |
| Presión sonora | dB(A) | 56 | 56,5 | 56 | 59 | |
| Caudal de aire | m³/h | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | |
| Temp. de operación frío/calor | °C | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | |
| Refrigerante | Tipo/Carga | R32/kg | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
| Carga adicional >7,5 | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| DIMENSIONES Y PESO | ||||||
| Unidad exterior | Dimensiones netas (An×Al×Pr) | mm | 805x554x330 | 805x554x330 | 805x554x330 | 890x673x342 |
| Dimensiones brutas (An×Al×Pr) | mm | 915x615x370 | 915x615x370 | 950x615x370 | 1030x750x438 | |
| Peso neto/bruto | kg | 31,6 / 34,7 | 35 / 38 | 36,2 / 39,4 | 43,3 / 47,1 | |
| CONEXIONES | ||||||
| Tubería frigorífica | Líquido – Gas | Pulg. | (1/4 – 3/8)x2 | (1/4 – 3/8)x2 | (1/4 – 3/8)x3 | (1/4 – 3/8)x3 |
| Longitud max. | m | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| Longitud max. (1Int.) | m | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| Desnivel máx. (dentro/fuera) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Desnivel máx. (entre int.) | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Conexiones eléctricas | Alimentación | mm | 2×2,5+T | 2×4+T | 2×4+T | 2×4+T |
| Interconexión | mm | 3×1,5+T | 3×1,5+T | 3×1,5+T | 3×1,5+T | |




