Descripción
La caldera Vaillant Ecotec intro 28 es una de las calderas de condensación a gas más pequeñas y ligera del mercado. Tiene un diseño minimalista y un formato compacto que le permite adaptarse a apartamentos pequeños de unos 80 m2. Es la opción ideal si quieres sustituir tu caldera antigua y pasar a utilizar un dispositivo que utiliza menos del 30% de energía que sistemas antiguos.
Además, esta caldera cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que ayuda a que cualquiera pueda utilizarla sin problema. Por si fuera poco, proporciona una alta eficiencia energética a tu vivienda.
Incluye el modular VRT502.
Por qué elegirla
- Compacta y diseño minimalista – de la más pequeña y ligera del mercado
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Control con módulos incluido de serie
- Alta eficiencia energética gracias a la tecnología de condensación con amplia modulación
- Ideal para sustituir una caldera antigua
- Con aislamiento acústico
- Perfecta para apartamentos pequeños de unos 80 m2
- Pantalla led y botones táctiles para ajustar la temperatura
- Utiliza menos del 30% de energía que sistemas más antiguos
Características de la caldera Vaillant Ecotec intro 28
| Características | Ud. | ecoTEC intro VMW 28/28 AS/2-1C (H-ES) |
|---|---|---|
| Referencia* | – | 8000044822 |
| Tecnología de combustión | – | Neumática |
| Modulación | – | 1:7 |
| Eficiencia energ. est. de calefacción ?s | % | 93 |
| Potencia sonora | dB(A) | 53 |
| Clase eficiencia calefacción (Rango A+++ – G) | – | A |
| Clase eficiencia ACS (Rango A+ – F) / Perfil demanda | – | A/XL |
| Gas | – | Natural |
| Transformación a Propano | – | Disponible, opcional |
| Intercambiador primario | – | Acero inoxidable |
| Calefacción | ||
| Potencia útil calefacción (50/30 °C) | kW | 4,5-29,6 |
| Potencia útil calefacción (75/55 °C) | kW | 4,0-27,3 |
| Rendimiento PCI (50/30 °C) | % | 105,7% |
| Rendimiento PCI (75/55 °C) | % | 95,8% |
| Rango de temperatura | °C | 30-75 |
| Caudal (?T=20) | l/h | 1.176 |
| Vaso expansión | l | 8 |
| Máxima presión de trabajo | bar | 3 |
| ACS | ||
| Potencia ACS | kW | 4,0-27,5 |
| Caudal (?T=25) Ta entrada 10 °C | l/min | 16,1 |
| Rango de temperatura | °C | 35-55 |
| Presión máxima admisible</td > | bar | 10 |
| Otros | ||
| Máx. consumo eléctrico | W | 90 |
| Consumo en Stand-by (en espera) | W | 1,7 |
| Protección eléctrica | – | IPX4D |
| Dimensiones | ||
| Ancho x largo x profundo | mm | 400 x 626 x 270 |
| Peso | kg | 27,4 |
| Evacuación de humos | ||
| Ø 60/100 mm Horizontal | m | 9 + 1 codo 87° |
| Ø 60/100 mm Vertical | m | 10 |
| Ø 80/125 mm Horizontal | m | 20 + 1 codo 87° |
| Ø 80/125 mm Vertical | m | 21 |
| Ø 80/80 mm Evacuación L1+L2 | m | 30 |
| Certificación | ||
| Tipos de instalaciones admitidas | – | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B53(P) |
| Homologación | CE | 0063DQ30807 |




