Descripción
Características técnicas de la Caldera de gasoil Ferroli Silent Eco 30 unit Analógica
| Potencia nominal útil | kW | 25 | |
| kcal/h | 21.500 | ||
| Rendimiento útil | 100% Pot. Máx (80/60°C) | % | 94 |
| 30% Pot. Máx | % | 98,1 | |
| Clasificación energética | Calefacción | Escala G – A++ | B |
| A.C.S. | Escala G – A | B / XL | |
| Producción A.C.S. con ΔT 25°C | litros/min | 14,3 | |
| Volumen vaso expansión calefacción | litros | 10 | |
| Contenido agua caldera | litros | 49 | |
| Conexiones | a1 Ida instalación | Ø (pulg.) | 3/4″ |
| a2 Salida agua caliente sanitaria | Ø (pulg.) | 1/2″ | |
| a3 Válvula de seguridad y antirretorno | Ø (pulg.) | 1/2″ | |
| a4 Entrada agua fría | Ø (pulg.) | 1/2″ | |
| a5 Retorno instalación | Ø (pulg.) | 3/4″ | |
| a6 Válvula de seguridad | Ø (pulg.) | 1/2″ | |
| a7 Salida de humos | Ø (mm) | 130 | |
| Peso en vacío | kg | 115 | |
| Código | 1E3060252 |




